2 Teglie orizz.
2 Bandejas vert.
3 Bandejas vert.
4 Bandejas vert.
6 Bandejas horiz.
   2 Teglie orizz.
| Modelo | Módulo | Tipo | Bandejas [n] | Distancia entre bandejas [mm] | Ancho interno cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Área de cocción [m2] | Anchura exterior L [mm] | Profundidad externa P [mm] | Altura exterior H [mm] | Potencia eléctrica [kW] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campana | No motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.050 | 1.610 | 170 | 0,1 | 30 | |
| Campana | Motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.050 | 1.610 | 170 | 0,1 | 30 | |
| Càmara | H=18cm | 2 | – | 670 | 940 | 180 | 0,6 | 1.050 | 1.410 | 320 | 4,8 | 140 | |
| Càmara | H=23cm | 2 | – | 670 | 940 | 230 | 0,6 | 1.040 | 1.410 | 370 | 4,8 | 140 | |
| Célula de levadura | No calentado | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.050 | 1.410 | 600 | 0,5 | 85 | |
| Célula de levadura | Calentado | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.050 | 1.410 | 600 | 0,5 | 85 |
| Desliza a la derecha |
2 Bandejas vert.
| Modelo | Módulo | Tipo | Bandejas [n] | Distancia entre bandejas [mm] | Ancho interno cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Área de cocción [m2] | Anchura exterior L [mm] | Profundidad externa P [mm] | Altura exterior H [mm] | Potencia eléctrica [kW] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campana | No motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.320 | 1.280 | 170 | 0,1 | 30 | |
| Campana | Motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.320 | 1.280 | 170 | 0,1 | 30 | |
| Càmara | H=18cm | 2 | – | 940 | 680 | 180 | 0,6 | 1.320 | 1.130 | 320 | 5,9 | 130 | |
| Càmara | H=23cm | 2 | – | 940 | 680 | 230 | 0,6 | 1.320 | 1.130 | 370 | 5,9 | 130 | |
| Célula de levadura | No calentado | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.320 | 1.130 | 600 | 0,5 | 105 | |
| Célula de levadura | Calentado | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.320 | 1.130 | 600 | 0,5 | 105 |
| Desliza a la derecha |
3 Bandejas vert.
| Modelo | Módulo | Tipo | Bandejas [n] | Distancia entre bandejas [mm] | Ancho interno cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Área de cocción [m2] | Anchura exterior L [mm] | Profundidad externa P [mm] | Altura exterior H [mm] | Potencia eléctrica [kW] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK 142/68 NO ASP | Campana | No motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.800 | 1.280 | 170 | 0,1 | 35 |
| MK 142/68 ASP | Campana | Motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.800 | 1.280 | 170 | 0,1 | 35 |
| MD 142/68 | Càmara | H=18cm | 3 | – | 1.420 | 680 | 180 | 1 | 1.800 | 1.130 | 320 | 7,9 | 170 |
| MD 142/68H | Càmara | H=23cm | 3 | – | 1.420 | 680 | 230 | 1 | 1.800 | 1.130 | 370 | 7,9 | 170 |
| MC 142/68 | Célula de levadura | No calentado | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.800 | 1.130 | 600 | 0,5 | 135 |
| MCR 142/68 | Célula de levadura | Calentado | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.800 | 1.130 | 600 | 0,5 | 135 |
| Desliza a la derecha |
4 Bandejas vert.
| Modelo | Módulo | Tipo | Bandejas [n] | Distancia entre bandejas [mm] | Ancho interno cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Área de cocción [m2] | Anchura exterior L [mm] | Profundidad externa P [mm] | Altura exterior H [mm] | Potencia eléctrica [kW] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campana | No motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.320 | 1.940 | 170 | 0,1 | 35 | |
| Campana | Motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.320 | 1.940 | 170 | 0,1 | 35 | |
| Càmara | H=18cm | 4 | – | 940 | 1.350 | 180 | 1,3 | 1.320 | 1.790 | 320 | 12,4 | 200 | |
| Càmara | H=23cm | 4 | – | 940 | 1.350 | 230 | 1,3 | 1.320 | 1.790 | 370 | 12,4 | 200 | |
| Célula de levadura | No calentado | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.320 | 1.790 | 600 | 1 | 130 | |
| Célula de levadura | Calentado | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.320 | 1.790 | 600 | 1 | 130 |
| Desliza a la derecha |
6 Bandejas horiz.
| Modelo | Módulo | Tipo | Bandejas [n] | Distancia entre bandejas [mm] | Ancho interno cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Área de cocción [m2] | Anchura exterior L [mm] | Profundidad externa P [mm] | Altura exterior H [mm] | Potencia eléctrica [kW] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campana | No motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.800 | 1.940 | 170 | 0,1 | 45 | |
| Campana | Motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.800 | 1.940 | 170 | 0,1 | 45 | |
| Càmara | H=18cm | 6 | – | 1.420 | 1.350 | 180 | 1,9 | 1.800 | 1.790 | 320 | 17 | 270 | |
| Càmara | H=23cm | 6 | – | 1.420 | 1.350 | 230 | 1,9 | 1.800 | 1.790 | 370 | 17 | 270 | |
| Célula de levadura | No calentado | 36 | 75 | – | – | – | – | 1.800 | 1.790 | 600 | 1 | 210 | |
| Célula de levadura | Calentado | 36 | 75 | – | – | – | – | 1.800 | 1.790 | 600 | 1 | 210 |
| Desliza a la derecha |