2 Bandejas horiz.
2 Bandejas vert.
3 Bandejas vert.
4 Bandejas vert.
6 Bandejas horiz.
2 Bandejas horiz.
| Modelo | Módulo | Tipo | Bandejas [n] | Distancia entre bandejas [mm] | Ancho interno cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Área de cocción [m2] | Anchura exterior L [mm] | Profundidad externa P [mm] | Altura exterior H [mm] | Potencia eléctrica [kW] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campana | No motorizado | – | – | – | – | – | – | 990 | 1.490 | 170 | 0,1 | 25 | |
| Campana | Motorizado | – | – | – | – | – | – | 990 | 1.490 | 170 | 0,1 | 25 | |
| Càmara | H=18cm | 2 | – | 610 | 820 | 180 | 0,5 | 990 | 1.290 | 320 | 4,5 | 115 | |
| Càmara | H=23cm | 2 | – | 610 | 820 | 230 | 0,5 | 990 | 1.290 | 370 | 4,5 | 115 | |
| Célula de levadura | No calentado | 12 | 75 | – | – | – | – | 990 | 1.290 | 600 | 0,5 | 65 | |
| Célula de levadura | Calentado | 12 | 75 | – | – | – | – | 990 | 1.290 | 600 | 0,5 | 65 |
| Desliza a la derecha |
2 Bandejas vert.
| Modelo | Módulo | Tipo | Bandejas [n] | Distancia entre bandejas [mm] | Ancho interno cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Área de cocción [m2] | Anchura exterior L [mm] | Profundidad externa P [mm] | Altura exterior H [mm] | Potencia eléctrica [kW] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campana | No motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.200 | 1.220 | 170 | 0,1 | 25 | |
| Campana | Motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.200 | 1.220 | 170 | 0,1 | 25 | |
| Càmara | H=18cm | 2 | – | 820 | 620 | 180 | 0,5 | 1.200 | 1.070 | 320 | 4,4 | 110 | |
| Càmara | H=23cm | 2 | – | 820 | 620 | 230 | 0,5 | 1.200 | 1.070 | 370 | 4,4 | 110 | |
| Célula de levadura | No calentado | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.200 | 1.070 | 600 | 0,5 | 95 | |
| Célula de levadura | Calentado | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.200 | 1.070 | 600 | 0,5 | 95 |
| Desliza a la derecha |
3 Bandejas vert.
| Modelo | Módulo | Tipo | Bandejas [n] | Distancia entre bandejas [mm] | Ancho interno cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Área de cocción [m2] | Anchura exterior L [mm] | Profundidad externa P [mm] | Altura exterior H [mm] | Potencia eléctrica [kW] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campana | No motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.600 | 1.220 | 170 | 0,1 | 30 | |
| Campana | Motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.600 | 1.220 | 170 | 0,1 | 30 | |
| Càmara | H=18cm | 3 | – | 1.220 | 620 | 180 | 0,8 | 1.600 | 1.070 | 320 | 6,2 | 150 | |
| Càmara | H=23cm | 3 | – | 1.220 | 620 | 230 | 0,8 | 1.600 | 1.070 | 370 | 6,2 | 150 | |
| Célula de levadura | No calentado | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.600 | 1.070 | 600 | 0,5 | 120 | |
| Célula de levadura | Calentado | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.600 | 1.070 | 600 | 0,5 | 120 |
| Desliza a la derecha |
4 Bandejas vert.
| Modelo | Módulo | Tipo | Bandejas [n] | Distancia entre bandejas [mm] | Ancho interno cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Área de cocción [m2] | Anchura exterior L [mm] | Profundidad externa P [mm] | Altura exterior H [mm] | Potencia eléctrica [kW] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campana | No motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.200 | 1.820 | 170 | 0,1 | 30 | |
| Campana | Motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.200 | 1.820 | 170 | 0,1 | 30 | |
| Càmara | H=18cm | 4 | – | 820 | 1220 | 180 | 1 | 1.200 | 1.670 | 320 | 8,4 | 170 | |
| Càmara | H=23cm | 4 | – | 820 | 1220 | 230 | 1 | 1.200 | 1.670 | 370 | 8,4 | 170 | |
| Célula de levadura | No calentado | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.200 | 1.670 | 600 | 1 | 130 | |
| Célula de levadura | Calentado | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.200 | 1.670 | 600 | 1 | 130 |
| Desliza a la derecha |
6 Bandejas horiz.
| Modelo | Módulo | Tipo | Bandejas [n] | Distancia entre bandejas [mm] | Ancho interno cámara L1 [mm] | Profundidad interna cámara P1 [mm] | Altura interior cámara H1 [mm] | Área de cocción [m2] | Anchura exterior L [mm] | Profundidad externa P [mm] | Altura exterior H [mm] | Potencia eléctrica [kW] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campana | No motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.600 | 1.820 | 170 | 0,1 | 35 | |
| Campana | Motorizado | – | – | – | – | – | – | 1.600 | 1.820 | 170 | 0,1 | 35 | |
| Càmara | H=18cm | 6 | – | 1.220 | 1.220 | 180 | 1,5 | 1.600 | 1.670 | 320 | 11,8 | 230 | |
| Càmara | H=23cm | 6 | – | 1.220 | 1.220 | 230 | 1,5 | 1.600 | 1.670 | 370 | 11,8 | 230 | |
| Célula de levadura | No calentado | 36 | 75 | – | – | – | – | 1.600 | 1.670 | 600 | 1 | 180 | |
| Célula de levadura | Calentado | 36 | 75 | – | – | – | – | 1.600 | 1.670 | 600 | 1 | 180 |
| Desliza a la derecha |