2 Trays horiz.
2 Trays vert.
3 Trays vert.
4 Trays vert.
6 Trays horiz.
2 Trays horiz.
| Model | Module | Type | Trays [n] | Trays distance [mm] | Chamber internal width L1 [mm] | Chamber internal depth P1 [mm] | Chamber internal heigth H1 [mm] | Baking surface [m2] | External width L [mm] | External depth P [mm] | External height H [mm] | Electrical power [kW] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCTION HOOD | Non-motorized | – | – | – | – | – | – | 1.050 | 1.610 | 170 | 0,1 | 30 | |
| SUCTION HOOD | Motorized | – | – | – | – | – | – | 1.050 | 1.610 | 170 | 0,1 | 30 | |
| CHAMBER | H=18cm | 2 | – | 670 | 940 | 180 | 0,6 | 1.050 | 1.410 | 320 | 4,8 | 140 | |
| CHAMBER | H=23cm | 2 | – | 670 | 940 | 230 | 0,6 | 1.040 | 1.410 | 370 | 4,8 | 140 | |
| PROOFER | Without heating | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.050 | 1.410 | 600 | 0,5 | 85 | |
| PROOFER | With heating | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.050 | 1.410 | 600 | 0,5 | 85 |
| Scroll right |
2 Trays vert.
| Model | Module | Type | Trays [n] | Trays distance [mm] | Chamber internal width L1 [mm] | Chamber internal depth P1 [mm] | Chamber internal heigth H1 [mm] | Baking surface [m2] | External width L [mm] | External depth P [mm] | External height H [mm] | Electrical power [kW] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCTION HOOD | Non-motorized | – | – | – | – | – | – | 1.320 | 1.280 | 170 | 0,1 | 30 | |
| SUCTION HOOD | Motorized | – | – | – | – | – | – | 1.320 | 1.280 | 170 | 0,1 | 30 | |
| CHAMBER | H=18cm | 2 | – | 940 | 680 | 180 | 0,6 | 1.320 | 1.130 | 320 | 5,9 | 130 | |
| CHAMBER | H=23cm | 2 | – | 940 | 680 | 230 | 0,6 | 1.320 | 1.130 | 370 | 5,9 | 130 | |
| PROOFER | Without heating | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.320 | 1.130 | 600 | 0,5 | 105 | |
| PROOFER | With heating | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.320 | 1.130 | 600 | 0,5 | 105 |
| Scroll right |
3 Trays vert.
| Model | Module | Type | Trays [n] | Trays distance [mm] | Chamber internal width L1 [mm] | Chamber internal depth P1 [mm] | Chamber internal heigth H1 [mm] | Baking surface [m2] | External width L [mm] | External depth P [mm] | External height H [mm] | Electrical power [kW] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK 142/68 NO ASP | SUCTION HOOD | Non-motorized | – | – | – | – | – | – | 1.800 | 1.280 | 170 | 0,1 | 35 |
| MK 142/68 ASP | SUCTION HOOD | Motorized | – | – | – | – | – | – | 1.800 | 1.280 | 170 | 0,1 | 35 |
| MD 142/68 | CHAMBER | H=18cm | 3 | – | 1.420 | 680 | 180 | 1 | 1.800 | 1.130 | 320 | 7,9 | 170 |
| MD 142/68H | CHAMBER | H=23cm | 3 | – | 1.420 | 680 | 230 | 1 | 1.800 | 1.130 | 370 | 7,9 | 170 |
| MC 142/68 | PROOFER | Without heating | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.800 | 1.130 | 600 | 0,5 | 135 |
| MCR 142/68 | PROOFER | With heating | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.800 | 1.130 | 600 | 0,5 | 135 |
| Scroll right |
4 Trays vert.
| Model | Module | Type | Trays [n] | Trays distance [mm] | Chamber internal width L1 [mm] | Chamber internal depth P1 [mm] | Chamber internal heigth H1 [mm] | Baking surface [m2] | External width L [mm] | External depth P [mm] | External height H [mm] | Electrical power [kW] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCTION HOOD | Non-motorized | – | – | – | – | – | – | 1.320 | 1.940 | 170 | 0,1 | 35 | |
| SUCTION HOOD | Motorized | – | – | – | – | – | – | 1.320 | 1.940 | 170 | 0,1 | 35 | |
| CHAMBER | H=18cm | 4 | – | 940 | 1.350 | 180 | 1,3 | 1.320 | 1.790 | 320 | 12,4 | 200 | |
| CHAMBER | H=23cm | 4 | – | 940 | 1.350 | 230 | 1,3 | 1.320 | 1.790 | 370 | 12,4 | 200 | |
| PROOFER | Without heating | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.320 | 1.790 | 600 | 1 | 130 | |
| PROOFER | With heating | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.320 | 1.790 | 600 | 1 | 130 |
| Scroll right |
6 Trays horiz.
| Model | Module | Type | Trays [n] | Trays distance [mm] | Chamber internal width L1 [mm] | Chamber internal depth P1 [mm] | Chamber internal heigth H1 [mm] | Baking surface [m2] | External width L [mm] | External depth P [mm] | External height H [mm] | Electrical power [kW] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCTION HOOD | Non-motorized | – | – | – | – | – | – | 1.800 | 1.940 | 170 | 0,1 | 45 | |
| SUCTION HOOD | Motorized | – | – | – | – | – | – | 1.800 | 1.940 | 170 | 0,1 | 45 | |
| CHAMBER | H=18cm | 6 | – | 1.420 | 1.350 | 180 | 1,9 | 1.800 | 1.790 | 320 | 17 | 270 | |
| CHAMBER | H=23cm | 6 | – | 1.420 | 1.350 | 230 | 1,9 | 1.800 | 1.790 | 370 | 17 | 270 | |
| PROOFER | Without heating | 36 | 75 | – | – | – | – | 1.800 | 1.790 | 600 | 1 | 210 | |
| PROOFER | With heating | 36 | 75 | – | – | – | – | 1.800 | 1.790 | 600 | 1 | 210 |
| Scroll right |