2 Trays horiz.
2 Trays vert.
3 Trays vert.
4 Trays vert.
6 Trays horiz.
2 Trays horiz.
| Model | Module | Type | Trays [n] | Trays distance [mm] | Chamber internal width L1 [mm] | Chamber internal depth P1 [mm] | Chamber internal heigth H1 [mm] | Baking surface [m2] | External width L [mm] | External depth P [mm] | External height H [mm] | Electrical power [kW] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCTION HOOD | Non-motorized | – | – | – | – | – | – | 990 | 1.490 | 170 | 0,1 | 25 | |
| SUCTION HOOD | Motorized | – | – | – | – | – | – | 990 | 1.490 | 170 | 0,1 | 25 | |
| CHAMBER | H=18cm | 2 | – | 610 | 820 | 180 | 0,5 | 990 | 1.290 | 320 | 4,5 | 115 | |
| CHAMBER | H=23cm | 2 | – | 610 | 820 | 230 | 0,5 | 990 | 1.290 | 370 | 4,5 | 115 | |
| PROOFER | Without heating | 12 | 75 | – | – | – | – | 990 | 1.290 | 600 | 0,5 | 65 | |
| PROOFER | With heating | 12 | 75 | – | – | – | – | 990 | 1.290 | 600 | 0,5 | 65 |
| Scroll right |
2 Trays vert.
| Model | Module | Type | Trays [n] | Trays distance [mm] | Chamber internal width L1 [mm] | Chamber internal depth P1 [mm] | Chamber internal heigth H1 [mm] | Baking surface [m2] | External width L [mm] | External depth P [mm] | External height H [mm] | Electrical power [kW] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCTION HOOD | Non-motorized | – | – | – | – | – | – | 1.200 | 1.220 | 170 | 0,1 | 25 | |
| SUCTION HOOD | Motorized | – | – | – | – | – | – | 1.200 | 1.220 | 170 | 0,1 | 25 | |
| CHAMBER | H=18cm | 2 | – | 820 | 620 | 180 | 0,5 | 1.200 | 1.070 | 320 | 4,4 | 110 | |
| CHAMBER | H=23cm | 2 | – | 820 | 620 | 230 | 0,5 | 1.200 | 1.070 | 370 | 4,4 | 110 | |
| PROOFER | Without heating | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.200 | 1.070 | 600 | 0,5 | 95 | |
| PROOFER | With heating | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.200 | 1.070 | 600 | 0,5 | 95 |
| Scroll right |
3 Trays vert.
| Model | Module | Type | Trays [n] | Trays distance [mm] | Chamber internal width L1 [mm] | Chamber internal depth P1 [mm] | Chamber internal heigth H1 [mm] | Baking surface [m2] | External width L [mm] | External depth P [mm] | External height H [mm] | Electrical power [kW] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCTION HOOD | Non-motorized | – | – | – | – | – | – | 1.600 | 1.220 | 170 | 0,1 | 30 | |
| SUCTION HOOD | Motorized | – | – | – | – | – | – | 1.600 | 1.220 | 170 | 0,1 | 30 | |
| CHAMBER | H=18cm | 3 | – | 1.220 | 620 | 180 | 0,8 | 1.600 | 1.070 | 320 | 6,2 | 150 | |
| CHAMBER | H=23cm | 3 | – | 1.220 | 620 | 230 | 0,8 | 1.600 | 1.070 | 370 | 6,2 | 150 | |
| PROOFER | Without heating | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.600 | 1.070 | 600 | 0,5 | 120 | |
| PROOFER | With heating | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.600 | 1.070 | 600 | 0,5 | 120 |
| Scroll right |
4 Trays vert.
| Model | Module | Type | Trays [n] | Trays distance [mm] | Chamber internal width L1 [mm] | Chamber internal depth P1 [mm] | Chamber internal heigth H1 [mm] | Baking surface [m2] | External width L [mm] | External depth P [mm] | External height H [mm] | Electrical power [kW] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCTION HOOD | Non-motorized | – | – | – | – | – | – | 1.200 | 1.820 | 170 | 0,1 | 30 | |
| SUCTION HOOD | Motorized | – | – | – | – | – | – | 1.200 | 1.820 | 170 | 0,1 | 30 | |
| CHAMBER | H=18cm | 4 | – | 820 | 1220 | 180 | 1 | 1.200 | 1.670 | 320 | 8,4 | 170 | |
| CHAMBER | H=23cm | 4 | – | 820 | 1220 | 230 | 1 | 1.200 | 1.670 | 370 | 8,4 | 170 | |
| PROOFER | Without heating | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.200 | 1.670 | 600 | 1 | 130 | |
| PROOFER | With heating | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.200 | 1.670 | 600 | 1 | 130 |
| Scroll right |
6 Trays horiz.
| Model | Module | Type | Trays [n] | Trays distance [mm] | Chamber internal width L1 [mm] | Chamber internal depth P1 [mm] | Chamber internal heigth H1 [mm] | Baking surface [m2] | External width L [mm] | External depth P [mm] | External height H [mm] | Electrical power [kW] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCTION HOOD | Non-motorized | – | – | – | – | – | – | 1.600 | 1.820 | 170 | 0,1 | 35 | |
| SUCTION HOOD | Motorized | – | – | – | – | – | – | 1.600 | 1.820 | 170 | 0,1 | 35 | |
| CHAMBER | H=18cm | 6 | – | 1.220 | 1.220 | 180 | 1,5 | 1.600 | 1.670 | 320 | 11,8 | 230 | |
| CHAMBER | H=23cm | 6 | – | 1.220 | 1.220 | 230 | 1,5 | 1.600 | 1.670 | 370 | 11,8 | 230 | |
| PROOFER | Without heating | 36 | 75 | – | – | – | – | 1.600 | 1.670 | 600 | 1 | 180 | |
| PROOFER | With heating | 36 | 75 | – | – | – | – | 1.600 | 1.670 | 600 | 1 | 180 |
| Scroll right |