2 Teglie orizz.
  2 Teglie vert.
  3 Teglie vert.
   4 Teglie vert.
  6 Teglie orizz.
   2 Teglie orizz.
| Modello | Modulo | Tipo | Teglie [n] | Passo teglie [mm] | Larghezza interna camera L1 [mm] | Profondità interna camera P1 [mm] | Altezza interna camera [mm] | Area cottura [m2] | Larghezza esterna L [mm] | Profondità esterna P [mm] | Altezza esterna H [mm] | Potenza elettrica [kW] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPPA | Non motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.050 | 1.610 | 170 | 0,1 | 30 | |
| CAPPA | Motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.050 | 1.610 | 170 | 0,1 | 30 | |
| CAMERA | H=18cm | 2 | – | 670 | 940 | 180 | 0,6 | 1.050 | 1.410 | 320 | 4,8 | 140 | |
| CAMERA | H=23cm | 2 | – | 670 | 940 | 230 | 0,6 | 1.040 | 1.410 | 370 | 4,8 | 140 | |
| CELLA DI LIEVITAZIONE | Non riscaldata | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.050 | 1.410 | 600 | 0,5 | 85 | |
| CELLA DI LIEVITAZIONE | Riscaldata | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.050 | 1.410 | 600 | 0,5 | 85 |
| Scorri a destra |
  2 Teglie vert.
| Modello | Modulo | Tipo | Teglie [n] | Passo teglie [mm] | Larghezza interna camera L1 [mm] | Profondità interna camera P1 [mm] | Altezza interna camera [mm] | Area cottura [m2] | Larghezza esterna L [mm] | Profondità esterna P [mm] | Altezza esterna H [mm] | Potenza elettrica [kW] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPPA | Non motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.320 | 1.280 | 170 | 0,1 | 30 | |
| CAPPA | Motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.320 | 1.280 | 170 | 0,1 | 30 | |
| CAMERA | H=18cm | 2 | – | 940 | 680 | 180 | 0,6 | 1.320 | 1.130 | 320 | 5,9 | 130 | |
| CAMERA | H=23cm | 2 | – | 940 | 680 | 230 | 0,6 | 1.320 | 1.130 | 370 | 5,9 | 130 | |
| CELLA DI LIEVITAZIONE | Non riscaldata | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.320 | 1.130 | 600 | 0,5 | 105 | |
| CELLA DI LIEVITAZIONE | Riscaldata | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.320 | 1.130 | 600 | 0,5 | 105 |
| Scorri a destra |
  3 Teglie vert.
| Modello | Modulo | Tipo | Teglie [n] | Passo teglie [mm] | Larghezza interna camera L1 [mm] | Profondità interna camera P1 [mm] | Altezza interna camera [mm] | Area cottura [m2] | Larghezza esterna L [mm] | Profondità esterna P [mm] | Altezza esterna H [mm] | Potenza elettrica [kW] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK 142/68 NO ASP | CAPPA | Non motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.800 | 1.280 | 170 | 0,1 | 35 |
| MK 142/68 ASP | CAPPA | Motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.800 | 1.280 | 170 | 0,1 | 35 |
| MD 142/68 | CAMERA | H=18cm | 3 | – | 1.420 | 680 | 180 | 1 | 1.800 | 1.130 | 320 | 7,9 | 170 |
| MD 142/68H | CAMERA | H=23cm | 3 | – | 1.420 | 680 | 230 | 1 | 1.800 | 1.130 | 370 | 7,9 | 170 |
| MC 142/68 | CELLA DI LIEVITAZIONE | Non riscaldata | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.800 | 1.130 | 600 | 0,5 | 135 |
| MCR 142/68 | CELLA DI LIEVITAZIONE | Riscaldata | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.800 | 1.130 | 600 | 0,5 | 135 |
| Scorri a destra |
   4 Teglie vert.
| Modello | Modulo | Tipo | Teglie [n] | Passo teglie [mm] | Larghezza interna camera L1 [mm] | Profondità interna camera P1 [mm] | Altezza interna camera [mm] | Area cottura [m2] | Larghezza esterna L [mm] | Profondità esterna P [mm] | Altezza esterna H [mm] | Potenza elettrica [kW] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPPA | Non motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.320 | 1.940 | 170 | 0,1 | 35 | |
| CAPPA | Motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.320 | 1.940 | 170 | 0,1 | 35 | |
| CAMERA | H=18cm | 4 | – | 940 | 1.350 | 180 | 1,3 | 1.320 | 1.790 | 320 | 12,4 | 200 | |
| CAMERA | H=23cm | 4 | – | 940 | 1.350 | 230 | 1,3 | 1.320 | 1.790 | 370 | 12,4 | 200 | |
| CELLA DI LIEVITAZIONE | Non riscaldata | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.320 | 1.790 | 600 | 1 | 130 | |
| CELLA DI LIEVITAZIONE | Riscaldata | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.320 | 1.790 | 600 | 1 | 130 |
| Scorri a destra |
  6 Teglie orizz.
| Modello | Modulo | Tipo | Teglie [n] | Passo teglie [mm] | Larghezza interna camera L1 [mm] | Profondità interna camera P1 [mm] | Altezza interna camera [mm] | Area cottura [m2] | Larghezza esterna L [mm] | Profondità esterna P [mm] | Altezza esterna H [mm] | Potenza elettrica [kW] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPPA | Non motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.800 | 1.940 | 170 | 0,1 | 45 | |
| CAPPA | Motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.800 | 1.940 | 170 | 0,1 | 45 | |
| CAMERA | H=18cm | 6 | – | 1.420 | 1.350 | 180 | 1,9 | 1.800 | 1.790 | 320 | 17 | 270 | |
| CAMERA | H=23cm | 6 | – | 1.420 | 1.350 | 230 | 1,9 | 1.800 | 1.790 | 370 | 17 | 270 | |
| CELLA DI LIEVITAZIONE | Non riscaldata | 36 | 75 | – | – | – | – | 1.800 | 1.790 | 600 | 1 | 210 | |
| CELLA DI LIEVITAZIONE | Riscaldata | 36 | 75 | – | – | – | – | 1.800 | 1.790 | 600 | 1 | 210 |
| Scorri a destra |