2 Teglie orizz.
  2 Teglie vert.
  3 Teglie vert.
   4 Teglie vert.
  6 Teglie orizz.
  2 Teglie orizz.
| Modello | Modulo | Tipo | Teglie [n] | Passo teglie [mm] | Larghezza interna camera L1 [mm] | Profondità interna camera P1 [mm] | Altezza interna camera [mm] | Area cottura [m2] | Larghezza esterna L [mm] | Profondità esterna P [mm] | Altezza esterna H [mm] | Potenza elettrica [kW] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPPA | Non motorizzata | – | – | – | – | – | – | 990 | 1.490 | 170 | 0,1 | 25 | |
| CAPPA | Motorizzata | – | – | – | – | – | – | 990 | 1.490 | 170 | 0,1 | 25 | |
| CAMERA | H=18cm | 2 | – | 610 | 820 | 180 | 0,5 | 990 | 1.290 | 320 | 4,5 | 115 | |
| CAMERA | H=23cm | 2 | – | 610 | 820 | 230 | 0,5 | 990 | 1.290 | 370 | 4,5 | 115 | |
| CELLA DI LIEVITAZIONE | Non riscaldata | 12 | 75 | – | – | – | – | 990 | 1.290 | 600 | 0,5 | 65 | |
| CELLA DI LIEVITAZIONE | Riscaldata | 12 | 75 | – | – | – | – | 990 | 1.290 | 600 | 0,5 | 65 |
| Scorri a destra |
  2 Teglie vert.
| Modello | Modulo | Tipo | Teglie [n] | Passo teglie [mm] | Larghezza interna camera L1 [mm] | Profondità interna camera P1 [mm] | Altezza interna camera [mm] | Area cottura [m2] | Larghezza esterna L [mm] | Profondità esterna P [mm] | Altezza esterna H [mm] | Potenza elettrica [kW] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPPA | Non motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.200 | 1.220 | 170 | 0,1 | 25 | |
| CAPPA | Motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.200 | 1.220 | 170 | 0,1 | 25 | |
| CAMERA | H=18cm | 2 | – | 820 | 620 | 180 | 0,5 | 1.200 | 1.070 | 320 | 4,4 | 110 | |
| CAMERA | H=23cm | 2 | – | 820 | 620 | 230 | 0,5 | 1.200 | 1.070 | 370 | 4,4 | 110 | |
| CELLA DI LIEVITAZIONE | Non riscaldata | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.200 | 1.070 | 600 | 0,5 | 95 | |
| CELLA DI LIEVITAZIONE | Riscaldata | 12 | 75 | – | – | – | – | 1.200 | 1.070 | 600 | 0,5 | 95 |
| Scorri a destra |
  3 Teglie vert.
| Modello | Modulo | Tipo | Teglie [n] | Passo teglie [mm] | Larghezza interna camera L1 [mm] | Profondità interna camera P1 [mm] | Altezza interna camera [mm] | Area cottura [m2] | Larghezza esterna L [mm] | Profondità esterna P [mm] | Altezza esterna H [mm] | Potenza elettrica [kW] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPPA | Non motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.600 | 1.220 | 170 | 0,1 | 30 | |
| CAPPA | Motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.600 | 1.220 | 170 | 0,1 | 30 | |
| CAMERA | H=18cm | 3 | – | 1.220 | 620 | 180 | 0,8 | 1.600 | 1.070 | 320 | 6,2 | 150 | |
| CAMERA | H=23cm | 3 | – | 1.220 | 620 | 230 | 0,8 | 1.600 | 1.070 | 370 | 6,2 | 150 | |
| CELLA DI LIEVITAZIONE | Non riscaldata | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.600 | 1.070 | 600 | 0,5 | 120 | |
| CELLA DI LIEVITAZIONE | Riscaldata | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.600 | 1.070 | 600 | 0,5 | 120 |
| Scorri a destra |
   4 Teglie vert.
| Modello | Modulo | Tipo | Teglie [n] | Passo teglie [mm] | Larghezza interna camera L1 [mm] | Profondità interna camera P1 [mm] | Altezza interna camera [mm] | Area cottura [m2] | Larghezza esterna L [mm] | Profondità esterna P [mm] | Altezza esterna H [mm] | Potenza elettrica [kW] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPPA | Non motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.200 | 1.820 | 170 | 0,1 | 30 | |
| CAPPA | Motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.200 | 1.820 | 170 | 0,1 | 30 | |
| CAMERA | H=18cm | 4 | – | 820 | 1220 | 180 | 1 | 1.200 | 1.670 | 320 | 8,4 | 170 | |
| CAMERA | H=23cm | 4 | – | 820 | 1220 | 230 | 1 | 1.200 | 1.670 | 370 | 8,4 | 170 | |
| CELLA DI LIEVITAZIONE | Non riscaldata | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.200 | 1.670 | 600 | 1 | 130 | |
| CELLA DI LIEVITAZIONE | Riscaldata | 24 | 75 | – | – | – | – | 1.200 | 1.670 | 600 | 1 | 130 |
| Scorri a destra |
  6 Teglie orizz.
| Modello | Modulo | Tipo | Teglie [n] | Passo teglie [mm] | Larghezza interna camera L1 [mm] | Profondità interna camera P1 [mm] | Altezza interna camera [mm] | Area cottura [m2] | Larghezza esterna L [mm] | Profondità esterna P [mm] | Altezza esterna H [mm] | Potenza elettrica [kW] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPPA | Non motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.600 | 1.820 | 170 | 0,1 | 35 | |
| CAPPA | Motorizzata | – | – | – | – | – | – | 1.600 | 1.820 | 170 | 0,1 | 35 | |
| CAMERA | H=18cm | 6 | – | 1.220 | 1.220 | 180 | 1,5 | 1.600 | 1.670 | 320 | 11,8 | 230 | |
| CAMERA | H=23cm | 6 | – | 1.220 | 1.220 | 230 | 1,5 | 1.600 | 1.670 | 370 | 11,8 | 230 | |
| CELLA DI LIEVITAZIONE | Non riscaldata | 36 | 75 | – | – | – | – | 1.600 | 1.670 | 600 | 1 | 180 | |
| CELLA DI LIEVITAZIONE | Riscaldata | 36 | 75 | – | – | – | – | 1.600 | 1.670 | 600 | 1 | 180 |
| Scorri a destra |